Цвета линолеума на фото могут не совпадать с реальными в связи с особенностью цветопередачи монитора
Технические характеристики коллекции КОМФОРТ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс использования / ГОСТ Р 58898 | 23, 33, 42 |
| Общая толщина, мм, допуск ±10 % от номинала / ГОСТ 11529 | 2.25 |
| Толщина защитного слоя, мм, допуск ±10 % от номинала / ГОСТ 11529 | 0.55 |
| Общий вес, кг/кв.м, не является отбраковочным признаком / ГОСТ 11529 | 3.7 |
| Размеры, мм / DIN EN ISO 24342 | 400x400, 600x100, 1200x200 |
| Абсолютная остаточная деформация мм, не более, ГОСТ 11529 | 0.3 |
| Изменение линейных размеров, %, не более, ГОСТ 11529 | 0,04 |
| Индекс снижения уровня ударного шума, Дб, не менее, ГОСТ 27296 | 7 |
| Теплоусвоение, Вт/(кв.м х К), не более, ГОСТ 25609 | 19 |
| Цветоустойчивость / ГОСТ 11583 | да |
| Сопротивление скольжению, коэффициент трения, ГОСТ Р 58899, ГОСТ Р 55908, СТБ 1751 | >0,35 (C10) (DS) |
| Класс пожарной опасности, ФЗ-123 (в ред. до 24.07.22) | KM5 |
| Группа воспламеняемости, ГОСТ 30402 | B3 |
| Группа распространения пламени, ГОСТ Р 51032 | РП2 |
| Дымообразующая способность, ГОСТ 12.1.044 | Д3 |
| Класс опасности по токсичности продуктов горения, ГОСТ 12.1.044 | T2 |
| Возможность использования с системой теплых полов | Совместимо (до 29°C) |
| Антистатичность, решение ТС №299, МГФК 410000.001.РЭ | Да |
| Антибактериальная активность (влияние на рост микрофлоры), МУ 3.5.1.4100 | не способствует росту |
Просмотр изображения
2003 ДУБ САНТОРИНИ